<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Hernán Stockebrand</title>
	<atom:link href="http://www.hernanstocke.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hernanstocke.com</link>
	<description>Acercando el Cielo, Astrofotografía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por Alvaro</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-41</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-41</guid>
		<description>Gracias Hernán... analizare la posibilidad de invertir. Aprovecho de mencionar la muy buena calidad de las fotografías, si pudieras especificar como por ejemplo, programa de captura, métodos de fotografía (proyección ocular, en paralelo, etc), equipamiento fotográfico (cámaras, acopladores, tuvo guía, etc), cuadros por segundo, tiempo de exposición, software de procesado. Parece un interrogatorio pero agradecería contar tu experiencia... se agradece de antemano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Hernán&#8230; analizare la posibilidad de invertir. Aprovecho de mencionar la muy buena calidad de las fotografías, si pudieras especificar como por ejemplo, programa de captura, métodos de fotografía (proyección ocular, en paralelo, etc), equipamiento fotográfico (cámaras, acopladores, tuvo guía, etc), cuadros por segundo, tiempo de exposición, software de procesado. Parece un interrogatorio pero agradecería contar tu experiencia&#8230; se agradece de antemano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por hernan.stocke</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-39</link>
		<dc:creator>hernan.stocke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-39</guid>
		<description>hola Alvaro! por lo que converse una vez con un desarrollador de Pixinsight ya no hay versiones gratis, como la LE, ya que no podían seguir brindando soporte y era un retraso para ellos, solo hay versiones de pago, las cuales pasan por muchos métodos muy avanzados de verificación de licencia.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Alvaro! por lo que converse una vez con un desarrollador de Pixinsight ya no hay versiones gratis, como la LE, ya que no podían seguir brindando soporte y era un retraso para ellos, solo hay versiones de pago, las cuales pasan por muchos métodos muy avanzados de verificación de licencia.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por alvaro</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-38</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-38</guid>
		<description>Gracias..... Me colge del post y logre hacer funcionar registrax v6.... se agradece... Aprovecho para saber si cuentas con algún link para bajar Pixinsight... Alguna versión free...se agradece</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias&#8230;.. Me colge del post y logre hacer funcionar registrax v6&#8230;. se agradece&#8230; Aprovecho para saber si cuentas con algún link para bajar Pixinsight&#8230; Alguna versión free&#8230;se agradece</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por norberto</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-34</link>
		<dc:creator>norberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-34</guid>
		<description>Nuevamente gracias y nuevamente perdon por la demora...

anduvo ok.

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente gracias y nuevamente perdon por la demora&#8230;</p>
<p>anduvo ok.</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por norberto</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-29</link>
		<dc:creator>norberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-29</guid>
		<description>Gracias y perdon por la demora...ya lo hago y te comento...

norberto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias y perdon por la demora&#8230;ya lo hago y te comento&#8230;</p>
<p>norberto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por hernan.stocke</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-28</link>
		<dc:creator>hernan.stocke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-28</guid>
		<description>si instalaste la última versión y no te anda, es porque necesitás tener instalada previamente la versión 6 inicial. Bajala de acá:
http://www.astronomie.be/registax/setupregistax6.exe (3 Mb)
Y luego le instalás la última que en realidad es una actualización 
http://www.astronomie.be/registax/updateregistax6.exe (1.6 Mb)
Con ese te tendría que funcionar sin problemas.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si instalaste la última versión y no te anda, es porque necesitás tener instalada previamente la versión 6 inicial. Bajala de acá:<br />
<a href="http://www.astronomie.be/registax/setupregistax6.exe" rel="nofollow">http://www.astronomie.be/registax/setupregistax6.exe</a> (3 Mb)<br />
Y luego le instalás la última que en realidad es una actualización<br />
<a href="http://www.astronomie.be/registax/updateregistax6.exe" rel="nofollow">http://www.astronomie.be/registax/updateregistax6.exe</a> (1.6 Mb)<br />
Con ese te tendría que funcionar sin problemas.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Astrofotografía Lunar por norberto</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/06/astrofotografia-lunar/#comment-27</link>
		<dc:creator>norberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/blog/?p=4#comment-27</guid>
		<description>Estimado Hernan...
Hola...y gracias la ayuda...
 Descargué el programa Registrax y despues de instalado, no se ejecuta porque falta el archivo &quot;CV210.dll&quot;, como puedo hacer para obtrener ese archivo...

Gracias nuevamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Hernan&#8230;<br />
Hola&#8230;y gracias la ayuda&#8230;<br />
 Descargué el programa Registrax y despues de instalado, no se ejecuta porque falta el archivo &#8220;CV210.dll&#8221;, como puedo hacer para obtrener ese archivo&#8230;</p>
<p>Gracias nuevamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 360º Cerro Tololo, con Nieve y Luna cresciente por Gabriela Gonzalez</title>
		<link>http://www.hernanstocke.com/2011/08/360%c2%ba-cerro-tololo-con-nieve-y-luna-cresciente/#comment-19</link>
		<dc:creator>Gabriela Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hernanstocke.com/?p=113#comment-19</guid>
		<description>genial :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial <img src='http://www.hernanstocke.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

